Sullins Connector Solutions
| Nomor bagian | GRPB192MWCN-RC | Pabrikan | Sullins Connector Solutions |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER .050" 38POS | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 48027 pcs | Lembaran data | 1.GRPB192MWCN-RC.pdf2.GRPB192MWCN-RC.pdf |
| tegangan Penilaian | - | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Board or Cable | Terselubung | Unshrouded |
| Seri | - | Row Spacing - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Kawin | 0.050" (1.27mm) | Pengemasan | Bulk |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Suhu Operasional | -40°C ~ 105°C |
| Jumlah baris | 2 | Jumlah Posisi Loaded | All |
| Jumlah Posisi | 38 | mount Jenis | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
| Kawin Stacking Heights | - | Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferensial Transmisi Data | Polyamide (PA9T), Nylon 9T |
| Isolasi Tinggi | 0.134" (3.40mm) | Warna Isolasi | - |
| Perlindungan ingress | - | fitur | - |
| pengikatan Jenis | Push-Pull | Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole, Right Angle 38 position 0.050" (1.27mm) |
| Peringkat saat ini | 1A | Hubungi Type | Male Pin |
| Formulir kontak | Square | kontak Material | Brass |
| Panjang Kontak - Pos | 0.098" (2.50mm) | Durasi Kontak - Kawin | 0.118" (3.00mm) |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | Flash | Hubungi Finish Thickness - Mating | Flash |
| Hubungi Selesai - Pos | Gold | Hubungi Finish - Mating | Gold |
| Jenis konektor | Header | Aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |















