| Nomor bagian | TSW-114-14-S-D | Pabrikan | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER 28POS .100" DL GOLD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 41808 pcs | Lembaran data | 1.TSW-114-14-S-D.pdf2.TSW-114-14-S-D.pdf3.TSW-114-14-S-D.pdf |
| Tegangan - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Jenis Atribut | - |
| Penghentian | Solder | Gaya | Board to Board or Cable |
| penumpukan Arah | Male Pin | Terselubung | 0.100" (2.54mm) |
| Penghentian perisai | Square | Seri | TSW |
| Row Spacing - Mating | Unshrouded | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frekuensi Rendah | - | Lapangan - Connector | - |
| Keseluruhan Panjang Kontak | 0.110" (2.79mm) | Nama lain | SAM1056-14 |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C | Jumlah baris | 2 |
| Jumlah Posisi | 28 | Jumlah Kontak | - |
| mount Jenis | Through Hole | Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Bahan - Isolasi | All |
| Nomor Bagian Produsen | TSW-114-14-S-D | Panjang - Post (kawin) | - |
| Diferensial Transmisi Data | Tin | Isolasi Tinggi | 0.530" (13.46mm) |
| fitur | - | Deskripsi yang Diperluas | 28 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold |
| Deskripsi | CONN HEADER 28POS .100" DL GOLD | Peringkat saat ini | - |
| Saat ini - Max / Kontak | - | Panjang Kontak - Pos | 0.320" (8.13mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | 0.100" (2.54mm) | Hubungi Finish Tebal - Pos | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | Gold | Hubungi Selesai - Pos | 30µin (0.76µm) |
| Hubungi Finish - Mating | 0.100" (2.54mm) | Jenis konektor | Header |
| Diameter sebenarnya | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



