| Nomor bagian | 800-V3-025-40-001101 | Pabrikan | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HDR 25POS 0.100 SMD R/A | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 31410 pcs | Lembaran data | 800-V3-025-40-001101.pdf |
| Tegangan - DC Spark Over (Nom) | Brass | Jenis Atribut | - |
| Penghentian | Solder | Gaya | Board to Board |
| penumpukan Arah | Male Pin | Terselubung | 0.100" (2.54mm) |
| Penghentian perisai | Circular | Seri | 800 |
| Row Spacing - Mating | Unshrouded | Status RoHS | Bulk |
| Ripple Current - Frekuensi Rendah | - | Lapangan - Connector | 150VDC |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| Jumlah baris | 1 | Jumlah Posisi | 25 |
| Jumlah Kontak | - | mount Jenis | Surface Mount, Right Angle |
| Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
| Bahan - Isolasi | All | Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Nomor Bagian Produsen | 800-V3-025-40-001101 | Panjang - Post (kawin) | - |
| Diferensial Transmisi Data | Tin | Isolasi Tinggi | - |
| fitur | - | Deskripsi yang Diperluas | 25 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Surface Mount, Right Angle Gold |
| Deskripsi | CONN HDR 25POS 0.100 SMD R/A | Peringkat saat ini | 3A |
| Saat ini - Max / Kontak | - | Panjang Kontak - Pos | 0.191" (4.85mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | - | Hubungi Finish Tebal - Pos | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | Gold | Hubungi Selesai - Pos | 29.5µin (0.75µm) |
| Hubungi Finish - Mating | 0.100" (2.54mm) | Jenis konektor | Header |
| Diameter sebenarnya | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |




