| Nomor bagian | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z | Pabrikan | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | OSLON BLACK FLAT ULTRA WHITE | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 5436 pcs | Lembaran data | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z.pdf |
| Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 3.15V | melihat Sudut | 120° |
| Thermal Perlawanan Paket | 6°C/W | Paket Perangkat pemasok | SMD |
| Ukuran / Dimensi | 0.148" L x 0.148" W (3.75mm x 3.75mm) | Seri | OSLON® Black Flat |
| Pengemasan | Tape & Reel (TR) | Paket / Case | 5-SMD, No Lead |
| Nama lain | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z-ND LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-ND LUWH9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z Q65111A3704 |
mount Jenis | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ sekarang - Uji | 104 lm/W |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Uji Saat Ini | - | Fluks @ 25 ° C, Uji Saat Ini | 230 lm (180 lm ~ 280 lm) |
| Detil Deskripsi | LED Lighting OSLON® Black Flat White 3.15V 700mA 120° 5-SMD, No Lead | Saat ini - Uji | 700mA |
| Saat ini - Max | 1.2A | Warna | White |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



