| Nomor bagian | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 | Pabrikan | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | LED OSLON WARM WHITE 2400K 2SMD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 45339 pcs | Lembaran data | |
| Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 3.05V | melihat Sudut | 120° |
| Thermal Perlawanan Paket | 3.8°C/W | Paket Perangkat pemasok | SMD |
| Ukuran / Dimensi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Seri | OSLON® Square |
| Pengemasan | Tape & Reel (TR) | Paket / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Nama lain | LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1 LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MQMS-5YC8-1-ND LCWCQAR.EC-MQMS-5YC8-1-700-R18 Q65111A3016 |
mount Jenis | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ sekarang - Uji | 102 lm/W |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Uji Saat Ini | - | Fluks @ 25 ° C, Uji Saat Ini | 217 lm (194 lm ~ 240 lm) |
| Detil Deskripsi | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 2400K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Saat ini - Uji | 700mA |
| Saat ini - Max | 1.5A | Warna | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2400K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



