| Nomor bagian | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 | Pabrikan | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | LED WHITE SMD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 4549 pcs | Lembaran data | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1.pdf |
| Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 2.8V | melihat Sudut | 120° |
| Thermal Perlawanan Paket | 3.1°C/W | Paket Perangkat pemasok | SMD |
| Ukuran / Dimensi | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Seri | OSCONIQ® P 3737 |
| Paket / Case | 1515 (3838 Metric) | Nama lain | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1-ND GWPUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 Q65112A5090 |
| mount Jenis | Surface Mount | Lumens / Watt @ sekarang - Uji | 130 lm/W |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.089" (2.25mm) |
| Flux @ 85 ° C, Uji Saat Ini | 255 lm (240 lm ~ 270 lm) | Fluks @ 25 ° C, Uji Saat Ini | - |
| Detil Deskripsi | LED Lighting OSCONIQ® P 3737 White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1515 (3838 Metric) | Saat ini - Uji | 700mA |
| Saat ini - Max | 1.5A | Warna | White, Warm |
| CRI (Color Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



