| Nomor bagian | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 | Pabrikan | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | LED OSLON SQ COOL WHT 5000K 2SMD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 5867 pcs | Lembaran data | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18.pdf |
| Tegangan - Teruskan (Vf) (Typ) | 2.8V | melihat Sudut | 120° |
| Thermal Perlawanan Paket | 2.1°C/W | Paket Perangkat pemasok | SMD |
| Ukuran / Dimensi | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Seri | OSLON® Square |
| Pengemasan | Bulk | Paket / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Nama lain | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX53-1-700-R18 Q65111A8837 |
mount Jenis | Surface Mount |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ sekarang - Uji | 151 lm/W |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Uji Saat Ini | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Fluks @ 25 ° C, Uji Saat Ini | - |
| Detil Deskripsi | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Saat ini - Uji | 700mA |
| Saat ini - Max | 1.8A | Warna | White, Cool |
| CRI (Color Rendering Index) | 70 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



