| Nomor bagian | 803-13-010-10-007000 | Pabrikan | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | SOLDER CUP STRIP, DOUBLE ROW | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 17898 pcs | Lembaran data | 1.803-13-010-10-007000.pdf2.803-13-010-10-007000.pdf |
| tegangan Penilaian | - | Penghentian | Solder Cup |
| Gaya | Board to Board | Seri | 803 |
| Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) | Pitch - Kawin | 0.100" (2.54mm) |
| Pengemasan | Bulk | Nama lain | ED1459 |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C | Jumlah baris | 2 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 10 |
| mount Jenis | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 4 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Isolasi Tinggi | 0.110" (2.79mm) |
| Warna Isolasi | Black | Perlindungan ingress | - |
| fitur | - | pengikatan Jenis | Push-Pull |
| Detil Deskripsi | 10 Position Receptacle Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Gold | Peringkat saat ini | 4.5A |
| Hubungi Type | Female Socket | Formulir kontak | Circular |
| kontak Material | Beryllium Copper | Panjang Kontak - Pos | 0.340" (8.64mm) |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | 10.0µin (0.25µm) | Hubungi Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Hubungi Selesai - Pos | Gold | Hubungi Finish - Mating | Gold |
| Jenis konektor | Receptacle | Aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |




