Harwin Inc.
| Nomor bagian | M80-7630842 | Pabrikan | Harwin Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | 4+4 DIL MALE VERT CONN F/LATCH | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 42623 pcs | Lembaran data | 1.M80-7630842.pdf2.M80-7630842.pdf |
| Tegangan - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Jenis Atribut | - |
| Penghentian | Solder | Gaya | Board to Board or Cable |
| penumpukan Arah | Male Pin | Terselubung | 0.079" (2.00mm) |
| Penghentian perisai | Circular | Seri | Datamate L-Tek |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frekuensi Rendah | - | Lapangan - Connector | 800V |
| Keseluruhan Panjang Kontak | 0.181" (4.60mm) | Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| Jumlah baris | 2 | Jumlah Posisi | 8 |
| Jumlah Kontak | 118.1µin (3.00µm) | mount Jenis | Through Hole |
| Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
| Bahan - Isolasi | All | Nomor Bagian Produsen | M80-7630842 |
| Panjang - Post (kawin) | 7.23mm, 7.85mm, 10.2mm, 13.51mm | Diferensial Transmisi Data | Tin |
| Isolasi Tinggi | - | fitur | - |
| Deskripsi yang Diperluas | 8 Positions Header Connector 0.079" (2.00mm) Through Hole Gold | Deskripsi | 4+4 DIL MALE VERT CONN F/LATCH |
| Peringkat saat ini | 2.2A per Contact | Saat ini - Max / Kontak | Friction Lock |
| Panjang Kontak - Pos | - | Durasi Kontak - Kawin | 0.079" (2.00mm) |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Hubungi Finish Thickness - Mating | Gold |
| Hubungi Selesai - Pos | 29.5µin (0.75µm) | Hubungi Finish - Mating | 0.219" (5.56mm) |
| Jenis konektor | Header | Diameter sebenarnya | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |




