HARTING
| Nomor bagian | 09185145926 | Pabrikan | HARTING |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER 14POS T/H R/A GOLD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 13906 pcs | Lembaran data | 09185145926.pdf |
| tegangan Penilaian | - | Penghentian | Wire Wrap |
| Gaya | Board to Cable/Wire | Terselubung | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | SEK | Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Kawin | 0.100" (2.54mm) | Pengemasan | Bulk |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Suhu Operasional | -55°C ~ 125°C |
| Jumlah baris | 2 | Jumlah Posisi Loaded | All |
| Jumlah Posisi | 14 | mount Jenis | Through Hole, Right Angle |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
| Kawin Stacking Heights | - | Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferensial Transmisi Data | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled |
| Isolasi Tinggi | 0.681" (17.30mm) | Warna Isolasi | Gray |
| Perlindungan ingress | - | fitur | Keying Slot, Mounting Flange |
| pengikatan Jenis | Push-Pull | Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole, Right Angle 14 position 0.100" (2.54mm) |
| Peringkat saat ini | - | Hubungi Type | Male Pin |
| Formulir kontak | Square | kontak Material | Copper Alloy |
| Panjang Kontak - Pos | 0.591" (15.00mm) | Durasi Kontak - Kawin | 0.240" (6.10mm) |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | - | Hubungi Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Hubungi Selesai - Pos | Tin | Hubungi Finish - Mating | Gold |
| Jenis konektor | Header | Aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |















