Agastat Relays / TE Connectivity| Nomor bagian | 770166-2 | Pabrikan | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER 2POS VERT .163 AU | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Berisi timbal / RoHS tidak patuh |
| Jumlah yang tersedia | 67182 pcs | Lembaran data | 770166-2.pdf |
| tegangan Penilaian | 600VAC | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Cable/Wire | Terselubung | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | Mini-Universal MATE-N-LOK | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Kawin | 0.163" (4.14mm) | Pengemasan | Bulk |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Nama lain | 770166-2-ND A25591 |
| Suhu Operasional | -20°C ~ 105°C | Jumlah baris | 1 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 2 |
| mount Jenis | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 50 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Polyamide (PA), Nylon | Isolasi Tinggi | 0.531" (13.50mm) |
| Warna Isolasi | White | Perlindungan ingress | - |
| fitur | Board Lock | pengikatan Jenis | Locking Ramp |
| Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole 2 position 0.163" (4.14mm) | Peringkat saat ini | Varies by Wire Gauge |
| Hubungi Type | Male Pin | Formulir kontak | Circular |
| kontak Material | Brass | Panjang Kontak - Pos | 0.175" (4.45mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | - | Hubungi Finish Tebal - Pos | 150.0µin (3.81µm) |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Hubungi Selesai - Pos | Tin-Lead |
| Hubungi Finish - Mating | Gold | Jenis konektor | Header |
| Aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



