Agastat Relays / TE Connectivity
| Nomor bagian | 533182-3 | Pabrikan | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER 40POS .100 R/A GOLD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Bebas timah / RoHS tidak patuh |
| Jumlah yang tersedia | 1060 pcs | Lembaran data | 533182-3.pdf |
| tegangan Penilaian | - | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Board or Cable | Terselubung | Shrouded - 3 Wall |
| Seri | 1001 Box | Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Kawin | 0.100" (2.54mm) | Pengemasan | Bulk |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Suhu Operasional | - |
| Jumlah baris | 2 | Jumlah Posisi Loaded | 40 |
| Jumlah Posisi | 44 (40 + 4 Coax) | mount Jenis | Through Hole, Right Angle |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | - | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS non-compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Polyester, Glass Filled | Isolasi Tinggi | 0.330" (8.38mm) |
| Warna Isolasi | Blue | Perlindungan ingress | - |
| fitur | Mating Guide, Mounting Flange | pengikatan Jenis | Push-Pull |
| Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole, Right Angle 44 (40 + 4 Coax) position 0.100" (2.54mm) | Peringkat saat ini | - |
| Hubungi Type | Male Pin | Formulir kontak | Square |
| kontak Material | Brass | Panjang Kontak - Pos | 0.135" (3.43mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | - | Hubungi Finish Tebal - Pos | 100.0µin (2.54µm) |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | 50.0µin (1.27µm) | Hubungi Selesai - Pos | Tin-Lead |
| Hubungi Finish - Mating | Gold | Jenis konektor | Header |
| Aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |













