Agastat Relays / TE Connectivity| Nomor bagian | 3-644754-2 | Pabrikan | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER 2POS R/A .156 TIN | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 233474 pcs | Lembaran data | 3-644754-2.pdf |
| tegangan Penilaian | 600VAC | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Cable/Wire | Terselubung | Shrouded - 1 Wall |
| Seri | MTA-156 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Kawin | 0.156" (3.96mm) | Pengemasan | Bulk |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Nama lain | 3-644754-2-ND A113564 |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 105°C | Jumlah baris | 1 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 2 |
| mount Jenis | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Thermoplastic, Glass Filled | Isolasi Tinggi | 0.300" (7.62mm) |
| Warna Isolasi | Natural | Perlindungan ingress | - |
| fitur | - | pengikatan Jenis | Friction Lock |
| Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole, Right Angle 2 position 0.156" (3.96mm) | Peringkat saat ini | Varies by Wire Gauge |
| Hubungi Type | Male Pin | Formulir kontak | Square |
| kontak Material | Copper Alloy | Panjang Kontak - Pos | 0.175" (4.45mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | 0.400" (10.16mm) | Hubungi Finish Tebal - Pos | - |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | - | Hubungi Selesai - Pos | Tin |
| Hubungi Finish - Mating | Tin | Jenis konektor | Header |
| Aplikasi | General Purpose, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |



