Agastat Relays / TE Connectivity| Nomor bagian | 1744439-8 | Pabrikan | Agastat Relays / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER PLUG ASSY 8POS | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 234478 pcs | Lembaran data | 1744439-8.pdf |
| tegangan Penilaian | 250VAC | Penghentian | Kinked Pin, Solder |
| Gaya | Board to Cable/Wire | Terselubung | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | Economy Power 2.5 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Kawin | 0.098" (2.50mm) | Pengemasan | Bulk |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Nama lain | A107509 |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 105°C | Jumlah baris | 1 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 8 |
| mount Jenis | Through Hole | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 16 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Polyamide (PA), Nylon | Isolasi Tinggi | 0.346" (8.80mm) |
| Warna Isolasi | Natural | Perlindungan ingress | - |
| fitur | Glow Wire Compliant | pengikatan Jenis | Friction Lock |
| Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole 8 position 0.098" (2.50mm) | Peringkat saat ini | 4.2A |
| Hubungi Type | Male Pin | Formulir kontak | Circular |
| kontak Material | Copper Alloy | Panjang Kontak - Pos | 0.134" (3.40mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | - | Hubungi Finish Tebal - Pos | 80.0µin (2.03µm) |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | 80.0µin (2.03µm) | Hubungi Selesai - Pos | Tin |
| Hubungi Finish - Mating | Tin | Jenis konektor | Header |
| Aplikasi | General Purpose, Industrial, Lighting |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |







