Affinity Medical Technologies - a Molex company
| Nomor bagian | 2009890010 | Pabrikan | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | SLIM-GRID HEADER, 10 CIRCUITS, S | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 67099 pcs | Lembaran data | 1.2009890010.pdf2.2009890010.pdf |
| tegangan Penilaian | 125V | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Board | Terselubung | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | Slim-Grid 200989 | Row Spacing - Mating | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Kawin | 0.050" (1.27mm) | Pengemasan | Tube |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Nama lain | 200989-0010 |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 105°C | Jumlah baris | 2 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 10 |
| mount Jenis | Surface Mount | Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 |
| Kawin Stacking Heights | - | Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
| Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Diferensial Transmisi Data | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled |
| Isolasi Tinggi | 0.280" (7.10mm) | Warna Isolasi | Black |
| Perlindungan ingress | - | fitur | - |
| pengikatan Jenis | Latch Holder | Detil Deskripsi | Connector Header Surface Mount 10 position 0.050" (1.27mm) |
| Peringkat saat ini | - | Hubungi Type | Male Pin |
| Formulir kontak | Square | kontak Material | Copper Alloy |
| Panjang Kontak - Pos | - | Durasi Kontak - Kawin | - |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | 78.7µin (2.00µm) | Hubungi Finish Thickness - Mating | 2.00µin (0.051µm) |
| Hubungi Selesai - Pos | Tin | Hubungi Finish - Mating | Gold |
| Jenis konektor | Header | Aplikasi | Automotive, General Purpose, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |











