Affinity Medical Technologies - a Molex company| Nomor bagian | 0908143014 | Pabrikan | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER 14PS 1.27MM SMD GOLD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 83761 pcs | Lembaran data | 1.0908143014.pdf2.0908143014.pdf3.0908143014.pdf4.0908143014.pdf5.0908143014.pdf |
| tegangan Penilaian | 250V | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Cable/Wire | Terselubung | Shrouded - 2 Wall |
| Seri | Picoflex PF-50 90814 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Kawin | 0.050" (1.27mm) | Pengemasan | Tube |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Nama lain | 090814-3014 090814-3014-V 0908143014-V 90814-3014 90814-3014-ND 90814-3014-V 908143014 908143014-V WM19265 |
| Suhu Operasional | - | Jumlah baris | 1 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 14 |
| mount Jenis | Surface Mount | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 14 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Polyamide (PA), Nylon, Glass Filled | Isolasi Tinggi | 0.252" (6.40mm) |
| Warna Isolasi | Natural | Perlindungan ingress | - |
| fitur | Board Guide | pengikatan Jenis | Push-Pull |
| Detil Deskripsi | Connector Header Surface Mount 14 position 0.050" (1.27mm) | Peringkat saat ini | 1.2A |
| Hubungi Type | Male Blade | Formulir kontak | Rectangular |
| kontak Material | Cartridge Brass | Panjang Kontak - Pos | - |
| Durasi Kontak - Kawin | 0.085" (2.15mm) | Hubungi Finish Tebal - Pos | 118.1µin (3.00µm) |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | 24.0µin (0.61µm) | Hubungi Selesai - Pos | Tin |
| Hubungi Finish - Mating | Palladium-Nickel | Jenis konektor | Header |
| Aplikasi | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |




