Affinity Medical Technologies - a Molex company| Nomor bagian | 0436500401 | Pabrikan | Affinity Medical Technologies - a Molex company |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER 4POS 3MM RT ANG GOLD | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 76881 pcs | Lembaran data | 1.0436500401.pdf2.0436500401.pdf3.0436500401.pdf4.0436500401.pdf |
| tegangan Penilaian | - | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Cable/Wire | Terselubung | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | Micro-Fit 3.0 43650 | Row Spacing - Mating | - |
| Pitch - Kawin | 0.118" (3.00mm) | Pengemasan | Tray |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Nama lain | 043650-0401 043650-0401-E 0436500401-E 436-50-0401-P 43650-0401 43650-0401-E 43650-0401-TR140 436500401 436500401-E WM1867 |
| Suhu Operasional | - | Jumlah baris | 1 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 4 |
| mount Jenis | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Liquid Crystal Polymer (LCP), Glass Filled | Isolasi Tinggi | 0.172" (4.37mm) |
| Warna Isolasi | Black | Perlindungan ingress | - |
| fitur | Board Lock | pengikatan Jenis | Locking Ramp |
| Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.118" (3.00mm) | Peringkat saat ini | - |
| Hubungi Type | Male Pin | Formulir kontak | Square |
| kontak Material | Brass | Panjang Kontak - Pos | 0.125" (3.18mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | - | Hubungi Finish Tebal - Pos | 100.0µin (2.54µm) |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | 15.0µin (0.38µm) | Hubungi Selesai - Pos | Tin |
| Hubungi Finish - Mating | Gold | Jenis konektor | Header |
| Aplikasi | General Purpose, Medical, Military, Telecommunications |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |






