TE Connectivity AMP Connectors| Nomor bagian | 6-104361-1 | Pabrikan | TE Connectivity AMP Connectors |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | CONN HEADER RT/A .100 12POS 15AU | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Memimpin bebas / RoHS Compliant |
| Jumlah yang tersedia | 56807 pcs | Lembaran data | 1.6-104361-1.pdf2.6-104361-1.pdf |
| Tegangan - DC Spark Over (Nom) | Brass | Jenis Atribut | - |
| Penghentian | Solder | Gaya | Board to Board or Cable |
| penumpukan Arah | Male Pin | Terselubung | 0.100" (2.54mm) |
| Penghentian perisai | Square | Seri | AMPMODU MTE |
| Row Spacing - Mating | Shrouded - 4 Wall | Status RoHS | Tube |
| Ripple Current - Frekuensi Rendah | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | Lapangan - Connector | - |
| Keseluruhan Panjang Kontak | 0.145" (3.68mm) | Nama lain | A33970 |
| Suhu Operasional | -65°C ~ 105°C | Jumlah baris | 1 |
| Jumlah Posisi | 12 | Jumlah Kontak | 100µin (2.54µm) |
| mount Jenis | Through Hole, Right Angle | Tingkat Sensitivitas Kelembaban (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Bahan - Isolasi | All |
| Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks | Nomor Bagian Produsen | 6-104361-1 |
| Panjang - Post (kawin) | - | Diferensial Transmisi Data | Tin |
| Isolasi Tinggi | - | fitur | Board Lock, Keying Slot |
| Deskripsi yang Diperluas | 12 Positions Header Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole, Right Angle Gold | Deskripsi | CONN HEADER RT/A .100 12POS 15AU |
| Peringkat saat ini | 3A | Saat ini - Max / Kontak | Latch Holder |
| Panjang Kontak - Pos | 0.230" (5.84mm) | Durasi Kontak - Kawin | - |
| Hubungi Finish Tebal - Pos | Thermoplastic | Hubungi Finish Thickness - Mating | Gold |
| Hubungi Selesai - Pos | 15µin (0.38µm) | Hubungi Finish - Mating | 0.200" (5.08mm) |
| Jenis konektor | Header | Diameter sebenarnya | Black |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |














