| Nomor bagian | 510-5002-UB | Pabrikan | 3M |
|---|---|---|---|
| Deskripsi | SHROUDED HEADER 10 POS RT ANGLE | Memimpin Status Bebas / Status RoHS | Berisi timbal / RoHS tidak patuh |
| Jumlah yang tersedia | 68065 pcs | Lembaran data | 1.510-5002-UB.pdf2.510-5002-UB.pdf |
| tegangan Penilaian | - | Penghentian | Solder |
| Gaya | Board to Board or Cable | Terselubung | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | 2500 | Row Spacing - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - Kawin | 0.100" (2.54mm) | Pengemasan | Tray |
| Keseluruhan Panjang Kontak | - | Nama lain | 00076308707286 07630870728 2510-5002-UB 2510-5002UB 25105002UB 5400782711 54007827115 7010319861 7630870728 76308707286 80-6105-6501-4 80001416868 80610565014 MHD10G MHD10K |
| Suhu Operasional | -55°C ~ 105°C | Jumlah baris | 2 |
| Jumlah Posisi Loaded | All | Jumlah Posisi | 10 |
| mount Jenis | Through Hole, Right Angle | Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bahan mudah terbakar Penilaian | UL94 V-0 | Kawin Stacking Heights | - |
| Manufacturer Standard Lead Time | 9 Weeks | Status Gratis Memimpin / Status RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diferensial Transmisi Data | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Isolasi Tinggi | 0.338" (8.59mm) |
| Warna Isolasi | Black | Perlindungan ingress | - |
| fitur | Keying Slot | pengikatan Jenis | Push-Pull |
| Detil Deskripsi | Connector Header Through Hole, Right Angle 10 position 0.100" (2.54mm) | Peringkat saat ini | 1.75A |
| Hubungi Type | Male Pin | Formulir kontak | Square |
| kontak Material | Copper Alloy | Panjang Kontak - Pos | 0.112" (2.84mm) |
| Durasi Kontak - Kawin | 0.243" (6.17mm) | Hubungi Finish Tebal - Pos | 200.0µin (5.08µm) |
| Hubungi Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | Hubungi Selesai - Pos | Tin-Lead |
| Hubungi Finish - Mating | Gold | Jenis konektor | Header |
| Aplikasi | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35,00 biaya pengiriman dasar tergantung pada zona dan negara. |













